Sådan finder du dit barns størrelse
- Mål dit barn uden tøj.
- Følg brystvidden til overdelen og følg talje- og hoftevidde til underdelen.
- Find målet i skemaet nedenfor og aflæs størrelsen der passer bedst.
- Alt tøj er tilføjet bevægelsesvidde.
Sådan måler du dit barn
- Højde Placér barnet op ad en væg med samlede ben og mål fra toppen af hoved til gulvet.
- Brystvidde Mål rundt om brystet, lige under armhulen hvor barnet er bredest. Barnet skal stå med armene ned langs siden.
- Taljevidde Mål rundt om taljen, det smalleste sted på overkroppen. Barnet skal stå med armene ned langs siden.
- Hoftevidde Mål rundt om hoften, det bredeste sted på numsen.
- Indvendig benlængde Mål fra skridtet og ned langs benet til gulvet.
- Hoved omkreds Mål rundt om hovedet, på det bredeste sted. Målet tages helt tæt til hovedet.
- Håndled omkreds Mål omkredsen af håndledet, lige før hvor hånden starter.
- Fod længde Mål længden fra hælen til spidsen af storetåen. Barnet skal stå op så vægten er fordelt korrekt på foden, placer evt. barnets fod oven på målebåndet så er det lettere at aflæse.For at barnet har lidt at vokse i, skal man lægge 1½ cm til målenet.
1
6
2
3
4
5
7
8
På billedet ovenfor er Mille. Hun er 6 år og ikke så stor af hendes alder.
1
6
2
3
4
5
7
8
På billedet ovenfor er Nanna. Hun er 4 år og hun er normal størrelse af hendes alder.
Brug vores størrelsesguides her på side, så har vi samme udgangspunkt
Babyer
Små Børn
Store Børn
Babyer
Alder | 1-2 mdr | 2-4 mdr | 4-6 mdr | 6-9 mdr | 9-12 mdr |
---|---|---|---|---|---|
Størrelse/Højde (cm) | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 |
Vægt (kg) | 3-5 | 5-7 | 7-9 | 9-10 | 10-12 |
Brystvidde (cm) | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 |
Taljevide (cm) | 40 | 42 | 44 | 46 | 49 |
Hoftevide (cm) | 42 | 44 | 46 | 48 | 52 |
Hoved omkreds (cm) | 48-50 | 48-50 | 48-50 | 48-50 | 48-50 |
Håndlængde (cm) | <11 | <11 | <11 | <11 | <11 |
Små Børn
Alder | 1-1½ år | 1½-2 år | 2-3 år |
---|---|---|---|
Størrelse/Højde (cm) | 86 | 92 | 98 |
Vægt (kg) | 10-12 | 12 | 12-14 |
Brystvidde (cm) | 41 | 53 | 55 |
Taljevide (cm) | 49 | 50 | 51 |
Hoftevide (cm) | 52 | 54 | 58 |
Hoved omkreds (cm) | 48-50 | 50-52 | 50-53 |
Håndlængde (cm) | <11 | 11-12 | 11-12 |
Store Børn
Alder | 3-4 år | 4-5 år | 5-6 år | 7-8 år | 9-10 år | 11-12 år |
---|---|---|---|---|---|---|
Størrelse/Højde (cm) | 98-104 | 104-110 | 110-116 | 122-128 | 134-140 | 146-152 |
Vægt (kg) | 16-18 | 18-20 | 20-22 | 25-28 | 31-34 | 35-49 |
Brystvidde (cm) | 56 | 57 | 58 | 64 | 70 | 76 |
Taljevide (cm) | 54 | 55 | 56 | 58 | 62 | 66 |
Hoftevide (cm) | 60 | 62 | 64 | 68 | 75 | 85 |
Hoved omkreds (cm) | 51-54 | 52-54 | 52-54 | 54-56 | 54-56 | 54-56 |
Håndlængde (cm) | 11-12 | 12-13 | 12-13 | 13-14 | 13-14 | 13-14 |
Guiden bruges vejledende til at finde den rigtige størrelse på dit barn.
Er du i tvivl om størrelserne så er du velkommen til at kontakte vores kundeservice.